Rozpis zápasů podzim 2026/2027
| Mužstvo | Datum | Čas | Zápas | Změny | Výsledek |
| Muži | So 15.8 | 16:30 | Skřípov – Bohuslavice | ||
| Muži | Ne 23.8 | 16:00 | Bohuslavice – Závada | ||
| Starší žáci | St 26.8 | 17:00 | Kravaře „B“ – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | Čt 27.8 | 17:00 | Bohuslavice – Darkovice | ||
| Muži | Ne 30.8 | 10:00 | Dolní Životice – Bohuslavice | ||
| St. přípravka | Út 1.9 | 17:00 | Bohuslavice – Darkovice | ||
| Starší žáci | St 2.9 | 17:00 | Bohuslavice – Darkovičky | ||
| Mladší žáci | St 2.9 | 17:00 | Pustá Polom – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | Čt 3.9 | 17:00 | Bohuslavice – Hlučín dívky | ||
| Starší žáci | Pá 4.9 | 17:00 | Bohuslavice – Hať | ||
| Muži | Ne 6.9 | 16:00 | Bohuslavice – Jakartovice | ||
| St. přípravka | Út 8.9 | 17:00 | Bohuslavice – Hlučín dívky | ||
| Mladší žáci | St 9.9 | 17:00 | Bohuslavice – Hať | ||
| Starší žáci | St 9.9 | 17:00 | Šilheřovice – Bohuslavice | Markvart. | |
| Starší žáci | Pá 11.9 | 16:30 | Vřesina – Bohuslavice | ||
| Mladší žáci | So 12.9 | 10:00 | Malé Hoštice – Bohuslavice | ||
| Muži | Ne 13.9 | 15:00 | Litultovice – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | Po 14.9 | 17:00 | Darkovičky – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | Čt 17.9 | 16:30 | Bohuslavice – Hať | ||
| Starší žáci | Pá 18.9 | 16:30 | Bohuslavice – Chuchelná | ||
| Muži | Ne 20.9 | 15:30 | Bohuslavice – Brumovice | ||
| St. přípravka | Út 22.9 | 16:30 | Bohuslavice – Hať | ||
| Mladší žáci | St 23.9 | 16:30 | Bohuslavice – Velké Hoštice | ||
| Starší žáci | Pá 25.9 | 16:30 | Štěpánkovice – Bohuslavice | ||
| Mladší žáci | Pá 25.9 | 16:30 | Chlebičov – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | Pá 25.9 | 16:30 | Baník Ostrava – Bohuslavice | ||
| St. přípravka | So 26.9 | 10:00 | Bělá – Bohuslavice | ||
| Muži | So 26.9 | 15:30 | Štěpánkovice „B“ – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | Čt 1.10 | 16:00 | Šilheřovice – Bohuslavice | Šilheřovice | |
| Starší žáci | Pá 2.10 | 16:00 | Darkovice – Bohuslavice | ||
| Muži | Ne 4.10 | 15:00 | Chvalíkovice – Bohuslavice | ||
| St. přípravka | Po 5.10 | 16:00 | Šilheřovice – Bohuslavice | Šilheřovice | |
| Mladší žáci | St 7.10 | 16:00 | Bohuslavice – Oldřišov | ||
| Ml. přípravka | Čt 8.10 | 16:00 | Bohuslavice – Kozmice | ||
| Starší žáci | Pá 9.10 | 16:00 | Bohuslavice – Píšť | ||
| Muži | Ne 11.10 | 15:00 | Bohuslavice – Vávrovice | ||
| St. přípravka | Út 13.10 | 16:00 | Bohuslavice – Vřesina | ||
| Mladší žáci | St 14.10 | 16:00 | Bohuslavice – Štítina | ||
| Starší žáci | Pá 16.10 | 15:30 | Bohuslavice – Oldřišov | ||
| Mladší žáci | Ne 18.10 | 10:30 | Rohov – Bohuslavice | ||
| Muži | Ne 18.10 | 14:30 | Komárov – Bohuslavice | ||
| St. přípravka | Út 20.10 | 15:30 | Chuchelná – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | St 21.10 | 15:30 | Chuchelná – Bohuslavice | ||
| Ml. přípravka | Čt 22.10 | 15:00 | Bohuslavice – Píšť | ||
| Starší žáci | Ne 25.10 | 12:00 | Pustá Polom – Bohuslavice | ||
| Muži | Ne 25.10 | 14:30 | Bohuslavice – Březová | ||
| St. přípravka | Út 27.10 | 15:00 | Bohuslavice – Píšť | ||
| Mladší žáci | St 28.10 | 15:00 | Bohuslavice – Štěpánkovice | ||
| Muži | Ne 1.11 | 14:00 | Bohuslavice – Služovice | ||
| Muži | So 7.11 | 14:00 | Kobeřice „B“ – Bohuslavice | ||
